| Dane podstawowe | ||
| Nazwa spółki | Kredyt Inkaso S.A. | |
| Prezes | Artur Górnik | |
| Sektor | Hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych | |
| PKD |
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych |
|
| Liczba akcji | 12 936 509 | |
| Audytor | Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno-Finansowego EUROFIN Sp. z o.o., Kraków | |
| Organ rejestracyjny | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa. | |
| Kapitał zakładowy | wpłacony 12 936 509,00 zł | |
| Dane teleadreasowe | ||
| Ulica |
Domaniewska 39A |
|
| Kod | 02-672 | |
| Miejscowość |
Warszawa |
|
| Kraj |
Polska
|
|
| Telefon | 48 22 212 57 00 | |
| Fax | 48 22 212 57 57 | |
| Internet | www.kredytinkaso.pl | |
| sekretariat@kredytinkaso.pl | ||
| Dane teleadreasowe Centrum Operacyjnego w Zamościu | ||
| Ulica | Okrzei 32 | |
| Kod | 22-400 | |
| Miejscowość | Zamość | |
| Kraj |
Polska
|
|
| Telefon | 48 84 538 10 10 | |
| Fax | 48 84 638 05 21 | |
| Internet | www.kredytinkaso.pl | |
| sekretariat@kredytinkaso.pl | ||
| Kody | ||
| NIP | 922-254-40-99 | |
|
KRS
|
270672 | |
| Ticker GPW | KRI | |
| Regon | 951078572 |
|
| ISIN |
PLKRINK00014
|
|